Analysis
Providers
Select up to three demonstration operators and compare their reported footprints.
Mock geometry — not authoritative boundaries
Reported 4G footprints
Average reported 4G population coverage where present
Reporting period 2026-H1.
Demo data
County footprint detail
Demo data| County | Operator A | Operator B | Category | 4G coverage |
|---|---|---|---|---|
| Turkana | Reported | Reported | More than one provider | 72.8% |
| Marsabit | Reported | Reported | More than one provider | 81.3% |
| Mandera | Reported | Reported | More than one provider | 56.2% |
| West Pokot | Reported | Reported | More than one provider | 66.7% |
| Samburu | Reported | Reported | More than one provider | 62.3% |
| Wajir | Reported | Reported | More than one provider | 57.1% |
| Trans Nzoia | Reported | Reported | More than one provider | 56.4% |
| Baringo | Reported | Reported | More than one provider | 61.9% |
| Isiolo | Not reported | Reported | One provider | 64.9% |
| Garissa | Not reported | Reported | One provider | 70.0% |
| Bungoma | Reported | Reported | More than one provider | 49.9% |
| Elgeyo Marakwet | Reported | Reported | More than one provider | 50.7% |
| Laikipia | Reported | Reported | More than one provider | 54.3% |
| Meru | Not reported | Not reported | No reported provider | 75.6% |
| Tana River | Reported | Reported | More than one provider | 45.7% |
| Busia | Not reported | Reported | One provider | 48.0% |
| Kakamega | Reported | Reported | More than one provider | 60.4% |
| Uasin Gishu | Reported | Reported | More than one provider | 54.6% |
| Nandi | Reported | Reported | More than one provider | 59.3% |
| Nyandarua | Reported | Reported | More than one provider | 79.6% |
| Nyeri | Reported | Reported | More than one provider | 53.7% |
| Tharaka Nithi | Reported | Reported | More than one provider | 62.0% |
| Siaya | Reported | Reported | More than one provider | 54.4% |
| Vihiga | Reported | Reported | More than one provider | 46.5% |
| Kericho | Reported | Not reported | One provider | 73.0% |
